31 March 2025

Update Trading Schedule | April 4th - May 2nd
Trading Updates
We would like to inform our clients that our trading schedule will be changing for the below dates:
Trading Hours (GMT+3) | April Holiday 2025 |
| ||||||||
4 April 2025 | 17 April 2025 | 18 April 2025 | 21 April 2025 | 22 April 2025 | 25 April 2025 | 30 April 2025 | 1 May 2025 | 2 May 2025 | ||
Trading Instrument | Symbol | Ching Ming Festival | Day Before Good Friday | Good Friday | Easter | Easter | ANZAC Day | Labour Day | Labour Day | Labour Day |
FX (Foreign Exchange) | FX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU Shares | EU Shares | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Shares | US Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal | Early closed 17:00 | Closed | Closed | Late open 02:50 | Late open 10:10 | Normal | Normal | Normal |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 03:15 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Late open 03:15 |
French CAC 40 Index | F40 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 09:00 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Late open 09:00 |
German DAX Index | DE30 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Normal |
Hong Kong Index | HK50 | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Spain 35 Index | ES35 | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK 100 Index | UK100 | Normal | Early closed 23:00 | Closed | Closed | Late open 04:00 | Normal | Normal | Normal | Normal |
US SPX 500 Index | SPX500 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Wall Street 30 Index | US30 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Gold vs Euro | XAUEUR | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Crude Oil | USOIL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Natural Gas | NG | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Russel 2000 Cash | RUSS2000 | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Crypto Currencies | Crypto | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Dollar vs Brazilian Real | USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Please note that the hours listed above are in GMT+3 and that trading hours are affected by liquidity providers and may be changed at any time.
Latest News

31 March 2025
Update Trading Schedule | April 4th - May 2nd
