1 septiembre 2022
Cambios en el horario de negociación - Vacaciones de septiembre
Actualizaciones del trading
Nos gustaría informar a nuestros clientes que debido a los feriados bancarios en septiembre, nuestro horario comercial cambiará de la siguiente manera.
Los horarios de Trading (GMT+3) |
| lunes 5 de septiembre | viernes 9 de septiembre | lunes 12 de septiembre | martes 13 de septiembre | viernes 16 de septiembre | lunes 19 de septiembre | martes 20 de septiembre | jueves 22 de septiembre |
Instrumento de Trading | Símbolo | Día del Trabajo de EE. UU. | - | - | - | Funeral y luto de la reina | |||
FX (Foreign Exchange) |
| Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
French Shares |
| Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
German Shares |
| Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Spanish Shares |
| Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US Shares |
| Cerrada | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Australian 200 Index | AUD200 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Apertura Tarde 10:10 |
Dutch 25 Index | NETH25 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Cerrar a las 23:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
French CAC 40 Index | F40 | Cerrar a las 23:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
German DAX Index | DE30 | Cerrar a las 23:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Hong Kong Index | HK50 | Cerrar a las 22:00 | Cerrar a las 22:00 | Cerrada | Apertura Tarde 04:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Cerrar a las 20:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Spain 35 Index | ES35 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Swiss 20 Index | SWI20 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
UK 100 Index | UK100 | Cerrar a las 23:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Cierre anticipado 23:00 | Cerrada | Apertura Tarde 3:00 | Horas normales |
US SPX 500 Index | US500 | Cerrar a las 20:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US Tech 100 Index | US100 | Cerrar a las 20:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US Wall Street 30 Index | US30 | Cerrar a las 20:00 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Gold | XAU USD/EUR | Cerrar a las 21:30 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Silver | XAG USD/EUR | Cerrar a las | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Cerrar a las 21:30 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Cerrar a las 21:30 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
US Crude Oil | USOIL | Cerrar a las 21:30 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Brent Crude Oil | UKOIL | Cerrar a las 20:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Natural Gas | NGAS | Cerrar a las 20:15 | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales | Horas normales |
Tenga en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+3 y que las horas de negociación se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden cambiar en cualquier momento.