6 junio 2023
Cambios en el Horario de Trading de Junio
Novedades de la empresa
Nos gustaría informar a nuestros clientes que, dado a los días festivos internacionales en los mercados en el mes de junio, nuestro horario de trading se ajustará en consecuencia.
Horaio de Trading (GMT+3) | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | |
Instrumento de Trading | Símbolo |
|
|
|
|
|
FX | FX | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones de la UE | EU SHARES | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones estadounidenses | US Shares | Horario Normal | Precio reducido | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice australiano 200 | AUS200 | Apertura tardía a las 10:10 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Euro Stoxx 50 | EU50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice francés CAC 40 | F40 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice DAX alemán | DE30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice de Hong Kong | HK50 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano 22:00 | Sin cotizaciones disponibles | Apertura tardía a las 04:15 |
Índice Nikkei 225 de Japón | JP225 | Horario Normal | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice India 50 | INDIA50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice España 35 | ES35 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Holanda 25 | NETH25 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice suizo 20 | SWI20 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice UK 100 | UK100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice SPX 500 de EE. UU. | US500 | Horario Normal | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice US Tech 100 | US100 | Horario Normal | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Wall Street 30 de EE. UU. | US30 | Horario Normal | Cerrado a partir de las 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice del dólar | DX.f | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Oro | GOLD USD/EUR | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Plata | XAG USD/EUR | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Platino frente a dólar estadounidense | XPTUSD | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Paladio frente a dólar estadounidense | XPDUSD | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo de EE. UU. | USOIL | Horario Normal | Cierre Temprano 20:30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo Brent | UKOIL | Horario Normal | Cierre Temprano 20:30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Gas natural | NGAS | Horario Normal | Cierre Temprano 20:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+3 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento.