4 abril 2023
Actualización del horario de trading de Pascua | 6 al 11 de abril de 2023
Actualizaciones del trading
Nos gustaría informar a nuestros clientes que, dado que los mercados mundiales celebran el fin de semana de Pascua, nuestro programa de trading se ajustará en consecuencia.
Horario de Trading (GMT+3) | Martes 4 Abril | Miércoles 5 de Abril | Jueves 6 Abril | Viernes 7 Abril | Lunes 10 Abril | Martes 11 Abril | Martes 24 Abril | Martes 25 Abril | Jueves 27 Abril | Viernes 28 Abril | |
Instrumento de Trading | Símbolo | Festival Qingming | Festival Qingming | Día antes del Viernes Santo | Viernes Santo |
|
|
|
|
|
|
Acciones de la UE | EU SHARES | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones estadounidenses | US Shares | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice australiano 200 | AUS200 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 17:00 | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Apertura tardía a las 02:50 | Cierre Temprano a las 24:00 | Apertura tardía a las 10:10 | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Euro Stoxx 50 | EU50 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 23:00 | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Apertura tardía @ 04:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice francés CAC 40 | F40 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 23:00 | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Apertura tardía @ 09:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice DAX alemán | DE30 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 23:00 | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Apertura tardía 03:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice de Hong Kong | HK50 | Cierre Temprano a las 22:00 | Sin cotizaciones disponibles | Apertura tardía a las 04:15 Cierre Temprano a las 23:00 | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Apertura tardía a las 04:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 22:00 |
Índice Nikkei 225 de Japón | JP225 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 16:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice India 50 | INDIA50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 16:15 | Apertura tardía a las 04:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice España 35 | ES35 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Holanda 25 | NETH25 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice suizo 20 | SWI20 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice UK 100 | UK100 | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 23:00 | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Apertura tardía a las 03:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice SPX 500 de EE. UU. | US500 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 16:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice US Tech 100 | US100 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 16:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice Wall Street 30 de EE. UU. | US30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Temprano a las 16:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Índice del dólar | DX.f | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Abierto entre 12:00-18:15 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Acciones H de China | CHINAHS | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Oro | GOLD USD/EUR | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Plata | XAG USD/EUR | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Platino frente a dólar estadounidense | XPTUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Paladio frente a dólar estadounidense | XPDUSD | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo de EE. UU. | USOIL | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Petróleo crudo Brent | UKOIL | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Gas natural | NGAS | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin cotizaciones disponibles | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+3 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden estar sujetas a cambios en cualquier momento.