9 marzo 2023
Actualización del horario de trading debido al ahorro de luz diurna | 12-16 de marzo de 2023
Actualizaciones del trading
Nos gustaría informar a nuestros clientes que debido al comienzo del horario de verano en los EE. UU. el 12 de marzo y su observancia en otros países el 26 de marzo, nuestro horario de trading se ajustará.
Forex | Horario de Trading actual | Horario de Trading del 12.03.2023 hasta 26.03.2023 | Horario de Trading desde el 26.03.2023 |
TODO FX | Lun.-Vier. 00:00-00:00 | Dom 23:00-00:00, Lun-Jue 00:00-00:00, Vie 00:00-23:00 | Lun-Vier 00:00-00:00 |
Metales | Horario de Trading actual | Horario de Trading del 12.03.2023 hasta el 26.03.2023 | Horario de Trading desde el 26.03.2023 |
TODO | Lun.-Vier. 01:00-00:00 | Lun-Vie 00:00-23:00 | Lun-Vier 01:00-00:00 |
Índices | Horario de Trading actual | Horario de Trading del 12.03.2023 hasta 26.03.2023 | Horario de Trading desde el 26.03.2023 |
US30 | Lun.-Vier. 01:00 - 24:00 | Lun.-Vier. 00:00 - 23:00 | Lun.-Vier. 01:00 - 24:00 |
US100 | Lun.-Vier. 01:00 - 24:00 | Lun.-Vier. 00:00 - 23:00 | Lun.-Vier. 01:00 - 24:00 |
US500 | Lun.-Vier.01:00 - 24:00 | Lun.-Vier. 00:00 - 23:00 | Lun.-Vier. 01:00 - 24:00 |
JP225 | Lun.-Vier. 01:00 - 24:00 | Lun.-Vier. 00:00 - 23:00 | Lun.-Vier. 01:00 - 24:00 |
Energías | Horario de Trading actual | Horario de Trading del 12.03.2023 hasta 26.03.2023 | Horario de Trading desde el 26.03.2023 |
USOIL | Lun.-Vier. 01:00-24:00 | Lun.-Vier. 00:00-23:00 | Lun.-Vier. 01:00-24:00 |
UKOIL | Lun.-Vier. 03:00-24:00 | Lun.-Vier. 02:00-23:00 | Lun.-Vier. 03:00-24:00 |
NGAS | Lun.-Vier. 01:00-24:00 | Lun.-Vier. 00:00-23:00 | Lun.-Vier.01:00-24:00 |
Acciones | Horario de Trading actual | Horario de Trading del 12.03.2023 hasta 26.03.2023 | Horario de Trading desde el 26.03.2023 |
Acciones estadounidenses | Lunes - Viernes 16:30 - 23:00 ) | Lunes - Viernes ( 15:30 - 22:00 ) | Lunes - Viernes ( 16:30 - 23:00 ) |
Ten en cuenta que las horas enumeradas anteriormente están en GMT+2 y que las horas de trading se ven afectadas por los proveedores de liquidez y pueden cambiar en cualquier momento.