11 4月 2022
取引スケジュールの変更 – 復活祭(イースター休暇)4月14日 - 5月3日
取引に関する最新情報
当社の取引スケジュールは、 イースター休暇に伴いまして4月14日 - 5月3日の期間、次のように変更となりますことをお伝え申し上げます。
取引時間 (GMT + 3) | 4月14日(木) | 4月15日(金) | 4月18日(月) | 4月19日(火) | 4月25日(月) | 4月29日 (金) | 5月3日 (火) | |
銘柄 | シンボル | 復活祭 | 復活祭 |
|
|
| 英国バンクホリデー - 香港 レイバーデー |
|
Australian 200 Index | AUS200 | 早期終了@17:00 | クローズ | クローズ | オープン @02:50 | オープン @10:10 | 通常通り | 通常通り |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 早期終了 @23:00 | クローズ | クローズ | オープン @03:15 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
German DAX 30 Index | DE30 | 早期終了 @23:00 | クローズ | クローズ | オープン @03:15 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Spain 35 Cash Index | ES35 | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Dutch 25 Index | NETH25 | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Swiss 20 Index | SWI20 | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK 100 Index | UK100 | 早期終了 @23:00 | クローズ | クローズ | オープン @03:00 | 通常通り | 早期終了@23:00 | オープン@03:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Tech 100 Index | US100 | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US SPX 500 Index | US500 | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
French CAC 40 Index | F40 | 早期終了@23:00 | クローズ | クローズ | オープン @09:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Hong Kong Index | HK50 | 早期終了 @22:00 | クローズ | クローズ | オープン @04:15 | 通常通り | 早期終了 @22:00 | オープン @04:15 |
Gold | XAU USD/EUR | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Silver | XAG USD/EUR | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Paladium vs US Dollar | XPDUSD | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
US Crude Oil | USOIL | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Brent Crude Oil | UKOIL | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Natural Gas | NGAS | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EU Shares | 通常通り | クローズ | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
US Shares | 通常通り | クローズ | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
FX(Foreign Exchange) | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
Cryptos | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
上記の時間はGMT+3であり、取引時間は流動性プロバイダーの影響を受けるため、いつ何時でも変更される可能性があることにご注意ください。