22 ديسمبر 2023
تحديث: ساعات التداول للفترة من 22 ديسمبر إلى 2 يناير
الندوات
نود أن نعلم عملائنا أن جدول التداول لدينا سوف يتغير للفترة من 22 ديسمبر حتى 2 يناير 2024.
ساعات التداول (GMT+2) | ||||||||
الجمعة 22 ديسمبر | الإثنين 25 ديسمبر | الثلاثاء 26 ديسمبر | الأربعاء 27 ديسمبر | الجمعة 29 ديسمبر | الاثنين 1 يناير | الثلاثاء 2 يناير | ||
Trading Instrument | Symbol |
|
|
|
|
|
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
EU Shares | EU SHARES | ساعات عادية | التسعير موقف | التسعير موقف | ساعات عادية | إغلاق مبكر 15:00 | التسعير موقف | ساعات عادية |
US Shares | US Shares | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Australian 200 Index | AUS200 | إغلاق مبكر 07:30 | التسعير موقف | التسعير موقف | ساعات عادية | إغلاق مبكر 07:30 | التسعير موقف | ساعات عادية |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | إغلاق مبكر 23:00 | التسعير موقف | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح 02:15 | إغلاق مبكر 23:00 | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح 02:15 |
French CAC 40 Index | F40 | إغلاق مبكر 23:00 | التسعير موقف | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح09:00 | إغلاق مبكر 23:00 | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح09:00 |
German DAX Index | DE30 | إغلاق مبكر 23:00 | التسعير موقف | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح 02:15 | إغلاق مبكر 23:00 | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح 02:15 |
Hong Kong Index | HK50 | إغلاق مبكر 21:00 | التسعير موقف | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح 03:15 | إغلاق مبكر 21:00 | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح 03:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | إغلاق مبكر 24:00 | التسعير موقف | مفتوح 01:00 | ساعات عادية | إغلاق مبكر 24:00 | التسعير موقف | مفتوح 01:00 |
India 50 Index | INDIA50 | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية |
Spain 35 Index | ES35 | ساعات عادية | التسعير موقف | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Dutch 25 Index | NETH25 | ساعات عادية | التسعير موقف | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Swiss 20 Index | SWI20 | ساعات عادية | التسعير موقف | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
UK 100 Index | UK100 | إغلاق مبكر 14:50 | التسعير موقف | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح 03:00 | إغلاق مبكر 14:50 | التسعير موقف | وقت متأخر بالفتح03:00 |
US SPX 500 Index | US500 | ساعات عادية | التسعير موقف | مفتوح 01:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | مفتوح 01:00 |
US Tech 100 Index | US100 | ساعات عادية | التسعير موقف | مفتوح 01:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | مفتوح 01:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | ساعات عادية | التسعير موقف | مفتوح 01:00 | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | مفتوح 01:00 |
Dollar Index | DX.f | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Gold | GOLD USD/EUR | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Silver | XAG USD/EUR | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
US Crude Oil | USOIL | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
Brent Crude Oil | UKOIL | إغلاق مبكر 21:45 | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | إغلاق مبكر 21:45 | التسعير موقف | ساعات عادية |
Natural Gas | NGAS | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية | ساعات عادية | ساعات عادية | التسعير موقف | ساعات عادية |
يرجى ملاحظة أن الساعات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2 وأن ساعات التداول تتأثر بمزودي السيولة ويمكن تغييرها في أي وقت.
لاحظ أن ساعات التداول تتأثر بمزودي السيولة وقد تتغير في أي وقت.
Latest News