10 مايو 2022
تغييرات جدول التداول في يوم الصعود والذكرى
الندوات
نود إبلاغ عملائنا أنه نظرًا لعيد الصعود ويوم الذكرى في مايو ، سيتغير جدول تداولنا على النحو التالي
Trading Hours (GMT+3) | Thursday 26th of May | Monday 30th of May | |
Trading Instrument | Symbol | Ascension Day | Memorial Day |
FX (Foreign Exchange) | Normal Hours | Normal Hours | |
UK Shares | Normal Hours | Normal Hours | |
US Shares | Normal Hours | Closed | |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal Hours | Normal Hours |
Dutch 25 Index | NETH25 | Normal Hours | Normal Hours |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal Hours | Early close 23:00 |
French CAC 40 Index | F40 | Normal Hours | Early close 23:00 |
German DAX Index | DE30 | Normal Hours | Early close 23:00 |
Hong Kong Index | HK50 | Normal Hours | Early close 22:00 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal Hours | Early close 20:00 |
Spain 35 Index | ES35 | Normal Hours | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Closed | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours | Early close 23:00 |
US SPX 500 Index | US500 | Normal Hours | Early close 20:00 |
US Tech 100 Index | US100 | Normal Hours | Early close 20:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Normal Hours | Early close 20:00 |
Gold | XAU USD/EUR | Normal Hours | Early close 20:15 |
Silver | XAG USD/EUR | Normal Hours | Early close 20:15 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours | Early close 20:15 |
Paladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal Hours | Early close 20:15 |
US Crude Oil | USOIL | Normal Hours | Early close 20:15 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Normal Hours | Early close 20:15 |
Natural Gas | NGAS | Normal Hours | Early close 20:15 |
Please note that the hours listed above are in GMT+3 and that trading hours are affected by liquidity providers and may be changed at any time.
Latest News