7 فبراير 2023
تحديث جدول تداول في يوم الرؤساء | 20 فبراير
الندوات
نود إبلاغ عملائنا أنه احتفالًا بيوم الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية ، سيتم تعديل جدول التداول الخاص بنا مؤقتًا.
Trading Hours (GMT+2) | Monday 20th February | |
Trading Instrument | Symbol | Presidents Day |
FX (Foreign Exchange) |
| Normal Hours |
EU Shares |
| Normal Hours |
US Shares |
| Closed |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal Hours |
Dutch 25 Index | NETH25 | Normal Hours |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal Hours |
French CAC 40 Index | F40 | Normal Hours |
German DAX Index | DE30 | Normal Hours |
Hong Kong Index | HK40 | Normal Hours |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early close 20:00 |
Spain 35 Index | ES35 | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours |
US SPX 500 Index | US500 | Early close 20:00 |
US Tech 100 Index | US100 | Early close 20:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Early close 20:00 |
Gold | XAU USD/EUR | Early close 21:15 |
Silver | XAG USD/EUR | Early close 21:15 |
Platinum vs US Dollar | XPT/USD | Early close 21:15 |
Palladium vs US Dollar | XPD/USD | Early close 21:15 |
US Crude Oil | USOIL | Early close 21:15 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Early close 21:15 |
Natural Gas | NGAS | Early close 21:15 |
يرجى الملاحظة أن الساعات المذكورة أعلاه هي بتوقيت جرينتش + 2 وأن ساعات التداول تتأثر بمزودي السيولة وقد تتغير في أي وقت.
Latest News