17 أكتوبر 2023
أكتوبر: تعديلات مؤقتة في متطلبات الهامش لموسم الأرباح
الندوات
مرحبًا بكم في قسم التحديثات الحية لدينا. وأثناء تنقلنا في الساحة الديناميكية لموسم الأرباح هذا، نرغب في إبقائكم على علم بالتغييرات المؤقتة في معدلات الرافعة المالية لأدوات تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم إلى نسبة 1:5.
سيتم تحديث هذه الصفحة بانتظام لعرض أحدث التعديلات، مما يضمن لكم أن تكونوا دائمًا على اطلاع دائم بأحدث المعلومات.
SYMBOL | DESCRIPTION | TYPE | When | EARNINGS date | Margin req. increase Date |
AAL | American Airlines Group, Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
AMEX | American Express Co | US shares | قبل فتح السوق | 20.10.2023 | 19.10.2023 |
AT&T | AT&T Inc | US shares | قبل فتح السوق | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
BNK-AMER | Bank of America Corp. | US shares | قبل فتح السوق | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc/The | US shares | قبل فتح السوق | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | US shares | قبل فتح السوق | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
NETFLIX | Netflix | US shares | بعد إغلاق السوق | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
P&G | Procter & Gamble Co | US shares | قبل فتح السوق | 18.10.2023 | 17.10.2023 |
TESLA | Tesla | US shares | بعد إغلاق السوق | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
ALCOA | Alcoa Corporation | US shares | بعد إغلاق السوق | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
PHILLIPMORRIS | Philip Morris International Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
MS | Morgan Stanley | US shares | قبل فتح السوق | 18.10.2023 | 17.10.2023 |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
LOCKHEEDMT | Lockheed Martin Corporation | US shares | قبل فتح السوق | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | US shares | - | 19.10.2023 | - |
AIR-FRANCE | Air France KLM SA | EU shares | قبل فتح السوق | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
BNP | BNP Paribas SA | US shares | قبل فتح السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
DAIMLER | Mercedes-Benz Group AG | EU shares | قبل فتح السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank AG | EU shares | القادمة | 25.10.2023 | Upcoming |
VOLKSWAGEN | Volkswagen AG | EU shares | القادمة | 26.10.2023 | Upcoming |
CME | CME Group Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | US shares | بعد إغلاق السوق | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
AMAZON | Amazon.com Inc | US shares | بعد إغلاق السوق | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
BOEING | Boeing | US shares | قبل فتح السوق | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
CHEVRON | Chevron Corp | US shares | القادمة | 27.10.2023 | Upcoming |
COCA-COLA | Coca Cola | US shares | قبل فتح السوق | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
EXXON | Exxon Mobile | US shares | قبل فتح السوق | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
US shares | بعد إغلاق السوق | 25.10.2023 | 25.10.2023 | ||
FORD | Ford Motor Co | US shares | بعد إغلاق السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
GE | General Electric | US shares | قبل فتح السوق | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
HILTON | Hilton Worldwide Holdings Inc | US shares | قبل فتح السوق | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
IBM | International Business Machines Corp | US shares | بعد إغلاق السوق | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
INTEL | Intel Corp | US shares | بعد إغلاق السوق | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
MICROSOFT | Microsoft Corp | US shares | بعد إغلاق السوق | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
MSTRCARD | Mastercard Inc | US shares | قبل فتح السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
VISA | Visa Inc | US shares | بعد إغلاق السوق | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
EASTMAN | Eastman Chemical Company | US shares | بعد إغلاق السوق | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
SNAP | Snap, Inc. | US shares | بعد إغلاق السوق | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
SPOTIFY | Spotify Technology S.A. | US shares | قبل فتح السوق | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
HARLEY | Harley-Davidson, Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | US shares | قبل فتح السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
MOODYS | Moody's Corporation | US shares | قبل فتح السوق | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
AON | Aon plc | US shares | قبل فتح السوق | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
MERCK | Merck & Co., Inc | US shares | قبل فتح السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
UPS | United Parcel Service, Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
BLACK&DECKER | Stanley Black & Decker, Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
NEXTERA | NextEra Energy, Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
XCEL | Xcel Energy Inc. | US shares | قبل فتح السوق | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
LITHIUMA | Lithium Americas Corp. | US shares | القادمة | 26.10.2023 | القادمة |
Alphabet Inc - A | US shares | بعد إغلاق السوق | 24.10.2023 | 24.10.2023 | |
MCD | McDonalds | US Shares | قبل فتح السوق | 30.10.2023 | 29.10.2023 |
PFE | Pfizer Inc | US Shares | قبل فتح السوق | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
PINS | Pinterest, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 30.10.2023 | 30.10.2023 |
SYY | Sysco Corporation | US Shares | قبل فتح السوق | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
CAT | Caterpillar Inc | US Shares | قبل فتح السوق | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | US Shares | قبل فتح السوق | 01.11.2023 | 30.10.2023 |
GNRC | Generac Holdings Inc | US Shares | قبل فتح السوق | 01.11.2023 | 30.10.2023 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
LHAG | Deutsche Lufthansa AG | EU Shares | قبل فتح السوق | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
ABNB | Airbnb, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
AIG | American International Group Inc | US Shares | بعد إغلاق السوق | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
MRNA | Moderna, Inc. | US Shares | قبل فتح السوق | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
NKLA | Nikola Corporation | US Shares | قبل فتح السوق | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
ALB | Albemarle Corporation | US Shares | بعد إغلاق السوق | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
DASH | DoorDash, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
SBUX | Starbucks Corporation | US Shares | قبل فتح السوق | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
MET | MetLife, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
SHOP | Shopify, Inc. | US Shares | قبل فتح السوق | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
GOLD | Barrick Gold Corp | US Shares | قبل فتح السوق | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
SOGN | Societe Generale SA | EU Shares | قبل فتح السوق | 03.11.2023 | 02.11.2023 |
BKNG | Booking Holdings Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
DBX | Dropbox, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
FTNT | Fortinet, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
MNST | Monster Beverage Corporation | US Shares | بعد إغلاق السوق | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
PLTR | Palantir Technologies, Inc. | US Shares | بعد إغلاق السوق | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AG | EU Shares | القادمة | 03.11.2023 | القادمة |
RACE | Ferrari NV | US Shares | القادمة | 02.11.2023 | القادمة |
NVAX | Novavax, Inc. | US Shares | القادمة | 02.11.2023 | القادمة |
SONY | Sony Group Corporation | US Shares | القادمة | 01.11.2023 | القادمة |
بالنسبة للأدوات المدرجة، سنزيد متطلبات الهامش إلى 20%، مما يتوافق مع تقليل نسبة الرافعة المالية إلى 1:5.
سيتم زيادة متطلبات الهامش خلال الجلسة التداولية الأخيرة قبل الإعلان وستستمر حتى مرور 30 دقيقة من بداية الجلسة التداولية بعد الإعلان.
ملاحظات مهمة
يرجى ملاحظة أن زيادة متطلبات الهامش ستؤثر أيضًا على المراكز المفتوحة. لذلك، يرجى التأكد من مراقبة مراكزك المفتوحة ومستوى الهامش المستخدم ومما إذا كانت حساباتك ممولة بشكل كافٍ لدعم هذه الزيادة. قد تحتاج إلى إغلاق بعض المراكز المفتوحة لزيادة مستوى الهامش المستخدم أو تمويل حسابك للحفاظ على المراكز مفتوحة.
Latest News